Preisliste Büroreinigung & Gebäudereinigung 2026
OfficeClean24 arbeitet mit transparenten monatlichen Festpreisen – abhängig von Fläche und Reinigungstagen pro Woche, ab 0,82 €/m². Alle Preise verstehen sich exklusive MwSt. und beinhalten Anfahrt, Reinigungsequipment und geschulte, versicherte Reinigungskräfte. Alle Verträge sind monatlich kündbar (4 Wochen zum Monatsende), die Zahlung erfolgt monatlich auf Rechnung.
Monatliche Festpreise nach Fläche und Reinigungstagen
| Fläche | 1 Tag/Woche | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 m² | 223 € | 349 € | 406 € | 538 € | 647 € | 744 € |
| 100 m² | 258 € | 361 € | 450 € | 548 € | 677 € | 809 € |
| 150 m² | 271 € | 459 € | 588 € | 655 € | 785 € | 855 € |
| 200 m² | 299 € | 478 € | 599 € | 670 € | 812 € | 949 € |
| 250 m² | 314 € | 562 € | 667 € | 768 € | 848 € | 971 € |
| 300 m² | 364 € | 602 € | 809 € | 860 € | 912 € | 1.085 € |
| 400 m² | 406 € | 700 € | 878 € | 1.060 € | 1.168 € | 1.348 € |
| 500 m² | 440 € | 799 € | 1.010 € | 1.241 € | 1.533 € | 1.666 € |
| 750 m² | 652 € | 1.136 € | 1.427 € | 1.732 € | 2.025 € | 2.328 € |
| 1.000 m² | 823 € | 1.439 € | 1.844 € | 2.222 € | 2.499 € | 2.989 € |
Stand: Juni 2026. Zwischengrößen werden anteilig berechnet. Quelle: OfficeClean24-Preisrechner.
Exakten Festpreis für Ihre Fläche berechnen
Den exakten Festpreis für Ihre Bürofläche berechnen Sie in 60 Sekunden mit dem Online-Preisrechner – kostenlos, unverbindlich und mit sofortigem PDF-Angebot.